Adjunto | Eficiência/Rendimento | Extrato Potencial | EBC | SRM | Açúcar simples? |
---|---|---|---|---|---|
Açúcar | 1.000 | 1.046 | 0 | 0 | Sim |
Açucar Demerara | 1.000 | 1.046 | 4 | 2 | Sim |
Açucar invertido | 1.000 | 1.046 | 0 | 0 | Sim |
Açucar Mascavo Escuro | 1.000 | 1.046 | 99 | 50 | Sim |
Arroz em Flocos | 0.700 | 1.032 | 2 | 1 | Não |
Aveia em Flocos | 0.800 | 1.037 | 2 | 1 | Não |
Candi Sugar Âmbar | 0.783 | 1.036 | 148 | 75 | Sim |
Candi Sugar Claro | 0.783 | 1.036 | 1 | 0.5 | Sim |
Candi Sugar Escuro | 0.783 | 1.036 | 542 | 275 | Sim |
Grits de Milho | 0.800 | 1.037 | 2 | 1 | Não |
Mel | 1.000 | 1.046 | 2 | 1 | Sim |
Trigo em Flocos | 0.770 | 1.036 | 3 | 1.6 | Não |
Cevada em Flocos | 0.700 | 1.032 | 3 | 1.7 | Não |
Milho em Flocos | 0.800 | 1.037 | 3 | 1.3 | Não |
Centeio em Flocos | 0.783 | 1.036 | 4 | 2 | Não |
Cevada em grãos | 0.609 | 1.028 | 4 | 2 | Não |
Cevada Torrificada em grãos | 0.790 | 1.037 | 4 | 2 | Não |
Trigo Torrificado em grãos | 0.777 | 1.036 | 3 | 1.7 | Não |
Açucar Mascavo Claro | 1.000 | 1.046 | 16 | 8 | Sim |
Açucar de Milho (Dextrose) | 0.900 | 1.042 | 0 | 0 | Sim |
Glucose de Milho Seca | 0.783 | 1.036 | 2 | 1 | Sim |
Xarope de bordo | 0.652 | 1.030 | 69 | 35 | Sim |
Lactose | 0.761 | 1.035 | 0 | 0 | Sim |
Melaço | 0.783 | 1.036 | 158 | 80 | Sim |
Xarope de Arroz Claro Seco | 1.000 | 1.046 | 2 | 1 | Sim |
Sacarose | 1.000 | 1.046 | 2 | 1 | Sim |
Tabela de adjuntos cervejeirosDaniel Mendes2018-08-13T23:25:12-03:00