Levedura | Atenuação | Nº de Células Viáveis por grama ou mililitro | Família | Temperatura Ideal de Fermentação | Total de Ésteres | Total de Álcoois superiores | Açucares Residuais | Floculação | Sedimentação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (ºC) | Max (ºC) | |||||||||
SafAle™ BE-134 | 90% | 6,000,000,000 | Ale | 18 | 28 | 45 | 180 | 0 | - | slow |
SafAle™ S-04 | 75% | 6,000,000,000 | Ale | 15 | 20 | 37 | 363 | 18 | + | fast |
SafAle™ US-05 | 81% | 6,000,000,000 | Ale | 18 | 28 | 40 | 269 | 11 | +/- | medium |
SafAle™ T-58 | 78% | 6,000,000,000 | Ale | 15 | 20 | 37 | 228 | 22 | - | medium |
SafAle™ S-33 | 70% | 6,000,000,000 | Ale | 15 | 20 | 27 | 209 | 25 | - | medium |
SafAle™ WB-06 | 86% | 6,000,000,000 | Ale | 18 | 24 | 78 | 404 | 0 | - | slow |
SafAle™ K-97 | 81% | 6,000,000,000 | Ale | 15 | 50 | 23 | 248 | 10 | + | slow |
SafAle™ BE-256 | 82% | 6,000,000,000 | Ale | 15 | 20 | 20 | 275 | 0 | + | fast |
SafLager™ S-23 | 82% | 6,000,000,000 | Lager | 12 | 15 | 37 | 177 | 8 | + | fast |
SafLager™ S-189 | 84% | 6,000,000,000 | Lager | 12 | 15 | 30 | 170 | 4 | + | fast |
SafLager™ W-34/70 | 83% | 6,000,000,000 | Lager | 12 | 15 | 37 | 155 | 4 | + | fast |
Tabela de leveduras cervejeirasDaniel Mendes2018-08-13T23:25:38-03:00